Today (39) | Quarta-feira Jun 18 (56) | Quinta-feira Jun 19 (15) | Sexta-feira Jun 20 (17) | Sábado Jun 21 (24) | Domingo Jun 22 (28) | Segunda-feira Jun 23 (2) | Mais (9) |
0-0 1H 46'+1' | 2.87Curaçao | 2.26Desenhar | 3.45El Salvador | 23 |
1-0 HT | 1.17San Antonio FC Ibarra | 5.20Desenhar | 13.00Chacaritas FC | 9 |
0-0 1H 27' | 1.53West Chester United SC | 3.48Desenhar | 4.73Lehigh Valley United | 15 |
0-0 1H 46'+1' | 1.750.00Curaçao | 2.200.00El Salvador | 23 | |
0-0 1H 46'+1' | 2.36-0.25Curaçao | 1.65+0.25El Salvador | 23 | |
0-0 1H 46'+1' | 2.88-0.50Curaçao | 1.45+0.50El Salvador | 23 |
1-0 HT | 2.04-0.50San Antonio FC Ibarra | 1.80+0.50Chacaritas FC | 9 | |
1-0 HT | 1.65-0.25San Antonio FC Ibarra | 2.23+0.25Chacaritas FC | 9 |
Jun 18 10:30 | 1.32Canadá | 4.56Desenhar | 7.80Honduras | 26 |
Jun 18 10:30 | 1.82-1.25Canadá | 2.08+1.25Honduras | 26 | |
Jun 18 10:30 | 2.08-1.50Canadá | 1.82+1.50Honduras | 26 | |
Jun 18 10:30 | 2.42-1.75Canadá | 1.60+1.75Honduras | 26 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?