Today (11) | Sexta-feira Jul 18 (0) | Sábado Jul 19 (0) | Domingo Jul 20 (0) | Segunda-feira Jul 21 (0) | Terça-feira Jul 22 (0) | Quarta-feira Jul 23 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | 2.03Tonni Sorensen | 1.69Barry Copeland | 1 |
0-0 Ao vivo | Tonni Sorensen | Barry Copeland | 1 |
0-0 Ao vivo Tonni Sorensen -vs- Barry Copeland | ||
---|---|---|
Acima | Abaixo | 1 |
Jul 18 **:** | 2.19Kevin Edwards | 1.60Steve West | 4 | |
Jul 18 **:** | 4.33Kevin Painter | 1.17Andreas Harrysson | 4 | |
Jul 18 **:** | 1.48Tommy Lishman | 2.44Kevin Edwards | 4 | |
Jul 18 **:** | 1.24Steve West | 3.63Kevin Painter | 4 | |
Jul 18 **:** | 1.40Andreas Harrysson | 2.69Tommy Lishman | 5 | |
Jul 18 **:** | 1.44Kevin Edwards | 2.58Kevin Painter | 5 | |
Jul 18 **:** | 2.44Steve West | 1.48Andreas Harrysson | 4 | |
Jul 18 **:** | 2.92Kevin Painter | 1.35Tommy Lishman | 4 | |
Jul 18 **:** | 1.24Andreas Harrysson | 3.63Kevin Edwards | 4 | |
Jul 18 **:** | 1.72Tommy Lishman | 2.00Steve West | 5 |
Jul 18 **:** Kevin Edwards -vs- Steve West | ||
---|---|---|
1.485.50Acima | 2.445.50Abaixo | 4 |
Jul 18 **:** Kevin Edwards -vs- Steve West | ||
2.926.50Acima | 1.356.50Abaixo | 4 |
Jul 18 **:** Kevin Painter -vs- Andreas Harrysson | ||
1.855.50Acima | 1.855.50Abaixo | 4 |
Jul 18 **:** Tommy Lishman -vs- Kevin Edwards | ||
1.525.50Acima | 2.365.50Abaixo | 4 |
Jul 18 **:** Tommy Lishman -vs- Kevin Edwards | ||
2.926.50Acima | 1.356.50Abaixo | 4 |
Jul 18 **:** Steve West -vs- Kevin Painter | ||
1.725.50Acima | 2.005.50Abaixo | 4 |
Jul 18 **:** Andreas Harrysson -vs- Tommy Lishman | ||
1.575.50Acima | 2.255.50Abaixo | 5 |
Jul 18 **:** Andreas Harrysson -vs- Tommy Lishman | ||
2.926.50Acima | 1.356.50Abaixo | 5 |
Jul 18 **:** Kevin Edwards -vs- Kevin Painter | ||
2.926.50Acima | 1.356.50Abaixo | 5 |
Jul 18 **:** Kevin Edwards -vs- Kevin Painter | ||
1.575.50Acima | 2.255.50Abaixo | 5 |
Jul 18 **:** Steve West -vs- Andreas Harrysson | ||
2.926.50Acima | 1.356.50Abaixo | 4 |
Jul 18 **:** Steve West -vs- Andreas Harrysson | ||
1.525.50Acima | 2.365.50Abaixo | 4 |
Jul 18 **:** Kevin Painter -vs- Tommy Lishman | ||
1.575.50Acima | 2.255.50Abaixo | 4 |
Jul 18 **:** Andreas Harrysson -vs- Kevin Edwards | ||
1.725.50Acima | 2.005.50Abaixo | 4 |
Jul 18 **:** Tommy Lishman -vs- Steve West | ||
1.485.50Acima | 2.445.50Abaixo | 5 |
Jul 18 **:** Tommy Lishman -vs- Steve West | ||
2.696.50Acima | 1.406.50Abaixo | 5 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?