0-0 Trực Tiếp | CB Estudiantes | Gipuzkoa Basket | 10 | |
0-0 Trực Tiếp | Obradoiro CAB | Palencia Basket | 12 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-8.50Baloncesto Fuenlabrada | 1.85+8.50CB Tizona Burgos | 18 |
0-0 Trực Tiếp CB Estudiantes -và- Gipuzkoa Basket | ||
---|---|---|
1.95152.50Tài | 1.75152.50Xỉu | 10 |
0-0 Trực Tiếp CB Estudiantes -và- Gipuzkoa Basket | ||
1.85151.50Tài | 1.85151.50Xỉu | 10 |
0-0 Trực Tiếp Obradoiro CAB -và- Palencia Basket | ||
1.70178.50Tài | 2.01178.50Xỉu | 12 |
0-0 Trực Tiếp Obradoiro CAB -và- Palencia Basket | ||
1.85179.50Tài | 1.85179.50Xỉu | 12 |
0-0 Trực Tiếp Obradoiro CAB -và- Palencia Basket | ||
1.95180.50Tài | 1.75180.50Xỉu | 12 |
0-0 Trực Tiếp Baloncesto Fuenlabrada -và- CB Tizona Burgos | ||
1.85161.50Tài | 1.85161.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp Baloncesto Fuenlabrada -và- CB Tizona Burgos | ||
2.01162.50Tài | 1.70162.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp Baloncesto Fuenlabrada -và- CB Tizona Burgos | ||
1.80160.50Tài | 1.90160.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp CB Estudiantes -và- Gipuzkoa Basket | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 10 |
0-0 Trực Tiếp Obradoiro CAB -và- Palencia Basket | ||
Tài | Xỉu | 12 |
0-0 Trực Tiếp Baloncesto Fuenlabrada -và- CB Tizona Burgos | ||
1.8576.50Tài | 1.8576.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp Baloncesto Fuenlabrada -và- CB Tizona Burgos | ||
1.7575.50Tài | 1.9575.50Xỉu | 18 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?